河北科环一体化污水处理设备选用表 | |||||||||
序号 | 设备型号 | 规模 | 尺寸 | 设备间/㎡ | 总占地面积/㎡ | 总功率/KW | 化粪池有效 容积/m³ | 调节池有效 容积/m³ | 备注 |
t/d | L×B×H | ||||||||
1 | WSZ-0.3 | 5 | 3.0×1.5×2.2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 埋地或明装碳钢防腐 |
2 | WSZ-0.5 | 10 | 5.0×1.5×2.2 | 4 | 12 | 6 | 10 | 6 | |
3 | WSZ-1 | 20 | 6.0×1.5×2.2 | 5 | 14 | 7 | 20 | 12 | |
4 | WSZ-1.5 | 30 | 5.0×3.0×2.2 | 5 | 20 | 7.5 | 30 | 18 | |
5 | WSZ-2 | 40 | 6.0×3.0×2.5 | 6 | 25 | 8.5 | 40 | 24 | |
6 | WSZ-2.5 | 50 | 6.0×3.0×3.0 | 6 | 25 | 9 | 50 | 30 | |
7 | WSZ-3 | 60 | 7.5×3.0×3.0 | 6 | 30 | 9.5 | 60 | 36 | |
8 | WSZ-4 | 80 | 8.0×3.0×3.0 | 8 | 32 | 12 | 80 | 48 | |
9 | WSZ-5 | 100 | 10.5×3.0×3.0 | 8 | 40 | 16 | 100 | 60 | |
10 | WSZ-6 | 120 | 12.0×3.0×3.0 | 10 | 46 | 16 | 120 | 72 | |
11 | WSZ-8 | 150 | 15.0×3.0×3.0 | 12 | 60 | 18 | 150 | 90 | |
12 | WSZ-10 | 200 | 20.0×3.0×3.0 | 15 | 75 | 18 | 200 | 120 | |
注: | 1.设备尺寸参数可根据客户需求定制;为满足甲方占地要求,设备间可设计成地下与池体一起制作; | ||||||||
2.进水为“化粪池+调节池出水”;出水达到一级A或中水回用; | |||||||||
3.设备材质有玻璃钢、碳钢,可根据客户需要选择; | |||||||||
4.因为进出水水质不同,设备选型有区别,选型前请咨询厂家; | |||||||||
5.联系电话:0317-8805900/15127712779。 |